Assessments: 25 Marks for each subject.
Oral Exam: One week (4 days) before the Examination.
Followings are the mark division of oral and written exams.
Montessori
| Oral Exams | Mid & Final Written Exams | ||
| Subject | Marks | Subject | Marks | 
| English | 25 | English | 50 | 
| Urdu | 25 | Urdu | 50 | 
| G.K | 10 | Maths | 50 | 
| Art | 25 | ||
Nursery
| Oral Exams | Mid & Final Written Exams | ||
| Subject | Marks | Subject | Marks | 
| English | 25 | English | 50 | 
| Urdu | 25 | Urdu | 50 | 
| Computer | 15 | Maths | 50 | 
| G.K | 15 | Art | 50 | 
Class Prep
| Oral Exams | Mid & Final Written Exams | ||
| 
 | 
 | ||
| Subject | Marks | Subject | Marks | 
| English | 25 | English | 50 | 
| Urdu | 25 | Urdu | 50 | 
| Religion | 25 | Maths | 50 | 
| S.Studies | 50 | ||
| Computer | 25 | ||
| Art | 25 | ||
Class 1 -3
| Oral Exams | Mid & Final Written Exams | ||
| Subject | Marks | Subject | Marks | 
| English | 50 | English | 100 | 
| Urdu | 50 | Urdu | 100 | 
| Religion | 50 | Maths | 100 | 
| S.Studies | 100 | ||
| Computer | 50 | ||
| Religion | 50 | ||
| Art | 50 | ||
Class 4
| Oral Exams | Mid & Final Written Exams | ||
| Subject | Marks | Subject | Marks | 
| English | 50 | English | 100 | 
| Urdu | 50 | Urdu | 100 | 
| Religion | 50 | Maths | 100 | 
| Science | 100 | ||
| S.Studies | 100 | ||
| Computer | 50 | ||
| Religion | 50 | ||
| Art | 50 | ||
Class 5-8
Mid-Year & Final Exams
| Subject | Marks | 
| English | 100 | 
| Urdu | 100 | 
| Maths | 100 | 
| Science | 100 | 
| S.Studies | 100 | 
| Computer | 50 | 
| Religion | 50 | 
| Art | 50 | 

